RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
CLEBIO LOPES PEREIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSL | 16.153 | 7.074 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 36.453 | 10.166 | +20.300 (125,7%) |
| 20241º turno | PREFEITONOVA IGUAÇU/RJ | UNIÃO | 56.239 | 1.755 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 12.269 | 5.890 | −24.184 (-66,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 8.0041ª disputa neste cargo | 15.322+91,4%+7.318 votos | 56.2391ª disputa neste cargo | 5.730−62,6%−9.592 votos |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 3.2781ª disputa neste cargo | 10.283+213,7%+7.005 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.037−70,5%−7.246 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 7001ª disputa neste cargo | 2.003+186,1%+1.303 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.148−42,7%−855 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 2751ª disputa neste cargo | 768+179,3%+493 votos | 01ª disputa neste cargo | 318−58,6%−450 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 9631ª disputa neste cargo | 1.097+13,9%+134 votos | 01ª disputa neste cargo | 309−71,8%−788 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 3911ª disputa neste cargo | 521+33,2%+130 votos | 01ª disputa neste cargo | 290−44,3%−231 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 5641ª disputa neste cargo | 659+16,8%+95 votos | 01ª disputa neste cargo | 274−58,4%−385 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 371ª disputa neste cargo | 979+2.545,9%+942 votos | 01ª disputa neste cargo | 218−77,7%−761 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 761ª disputa neste cargo | 388+410,5%+312 votos | 01ª disputa neste cargo | 155−60,1%−233 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 3771ª disputa neste cargo | 302−19,9%−75 votos | 01ª disputa neste cargo | 132−56,3%−170 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 451ª disputa neste cargo | 25−44,4%−20 votos | 01ª disputa neste cargo | 74+196,0%+49 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 261ª disputa neste cargo | 246+846,2%+220 votos | 01ª disputa neste cargo | 71−71,1%−175 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 111ª disputa neste cargo | 147+1.236,4%+136 votos | 01ª disputa neste cargo | 49−66,7%−98 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2181ª disputa neste cargo | 136−37,6%−82 votos | 01ª disputa neste cargo | 46−66,2%−90 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 511ª disputa neste cargo | 32−37,3%−19 votos | 01ª disputa neste cargo | 45+40,6%+13 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 591ª disputa neste cargo | 65+10,2%+6 votos | 01ª disputa neste cargo | 40−38,5%−25 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 341ª disputa neste cargo | 39+14,7%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 23−41,0%−16 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 671ª disputa neste cargo | 68+1,5%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 20−70,6%−48 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 101ª disputa neste cargo | 100,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 20+100,0%+10 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 191ª disputa neste cargo | 9−52,6%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 19+111,1%+10 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 741ª disputa neste cargo | 53−28,4%−21 votos | 01ª disputa neste cargo | 18−66,0%−35 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 18+80,0%+8 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 1011ª disputa neste cargo | 37−63,4%−64 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−56,8%−21 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 551ª disputa neste cargo | 37−32,7%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 14−62,2%−23 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 251ª disputa neste cargo | 250,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 13−48,0%−12 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 141ª disputa neste cargo | 4−71,4%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 13+225,0%+9 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 321ª disputa neste cargo | 616+1.825,0%+584 votos | 01ª disputa neste cargo | 12−98,1%−604 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 511ª disputa neste cargo | 9−82,4%−42 votos | 01ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 211ª disputa neste cargo | 14−33,3%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 721ª disputa neste cargo | 63−12,5%−9 votos | 01ª disputa neste cargo | 8−87,3%−55 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 81ª disputa neste cargo | 2−75,0%−6 votos | 01ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 301ª disputa neste cargo | 20−33,3%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−65,0%−13 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 151ª disputa neste cargo | 18+20,0%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−61,1%−11 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 131ª disputa neste cargo | 17+30,8%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−58,8%−10 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 241ª disputa neste cargo | 32+33,3%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 6−81,3%−26 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 251ª disputa neste cargo | 0−100,0%−25 votos | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 341ª disputa neste cargo | 580+1.605,9%+546 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−99,1%−575 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 221ª disputa neste cargo | 24+9,1%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−79,2%−19 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 31ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−54,5%−6 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 51ª disputa neste cargo | 95+1.800,0%+90 votos | 01ª disputa neste cargo | 4−95,8%−91 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 51ª disputa neste cargo | 41+720,0%+36 votos | 01ª disputa neste cargo | 4−90,2%−37 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 131ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos | 01ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 11ª disputa neste cargo | 86+8.500,0%+85 votos | 01ª disputa neste cargo | 3−96,5%−83 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 451ª disputa neste cargo | 12−73,3%−33 votos | 01ª disputa neste cargo | 3−75,0%−9 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 21ª disputa neste cargo | 44+2.100,0%+42 votos | 01ª disputa neste cargo | 3−93,2%−41 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 421ª disputa neste cargo | 1−97,6%−41 votos | 01ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 3−57,1%−4 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 191ª disputa neste cargo | 787+4.042,1%+768 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−99,7%−785 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 91ª disputa neste cargo | 60+566,7%+51 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−96,7%−58 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 91ª disputa neste cargo | 399+4.333,3%+390 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−99,7%−398 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 251ª disputa neste cargo | 17−32,0%−8 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−94,1%−16 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 41ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 51ª disputa neste cargo | 6+20,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MACUCORJ · código 58386 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 581ª disputa neste cargo | 87+50,0%+29 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−87 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 31ª disputa neste cargo | 26+766,7%+23 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−26 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 11ª disputa neste cargo | 20+1.900,0%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−20 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 21ª disputa neste cargo | 18+800,0%+16 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−18 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−12 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 31ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 16.153 | 100,0% |
83 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 8.004 | 49,6% | 1.506 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 3.278 | 20,3% | 2.438 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 963 | 6,0% | 326 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 700 | 4,3% | 393 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 564 | 3,5% | 395 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 391 | 2,4% | 151 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 377 | 2,3% | 227 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 275 | 1,7% | 227 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 218 | 1,3% | 200 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 101 | 0,6% | 93 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 76 | 0,5% | 61 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 74 | 0,5% | 72 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 72 | 0,4% | 66 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 67 | 0,4% | 41 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 59 | 0,4% | 57 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 58 | 0,4% | 31 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 55 | 0,3% | 53 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 51 | 0,3% | 45 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 51 | 0,3% | 45 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 45 | 0,3% | 43 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 45 | 0,3% | 38 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 42 | 0,3% | 25 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 37 | 0,2% | 33 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 34 | 0,2% | 33 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 34 | 0,2% | 34 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 32 | 0,2% | 29 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 30 | 0,2% | 30 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 26 | 0,2% | 21 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 25 | 0,2% | 23 |
| RESENDERJ · código 58831 | 25 | 0,2% | 23 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 25 | 0,2% | 23 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 24 | 0,1% | 22 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 22 | 0,1% | 21 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 21 | 0,1% | 19 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 19 | 0,1% | 18 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 19 | 0,1% | 17 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 15 | 0,1% | 11 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 14 | 0,1% | 14 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 13 | 0,1% | 11 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 13 | 0,1% | 13 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 11 | 0,1% | 11 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 10 | 0,1% | 10 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 9 | 0,1% | 9 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 9 | 0,1% | 6 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 8 | 0,0% | 8 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 8 | 0,0% | 8 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 8 | 0,0% | 6 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 6 | 0,0% | 5 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 5 | 0,0% | 5 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 5 | 0,0% | 5 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 5 | 0,0% | 5 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 5 | 0,0% | 4 |
| PARATYRJ · código 58750 | 5 | 0,0% | 5 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 5 | 0,0% | 4 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 4 | 0,0% | 3 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 4 | 0,0% | 3 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 3 | 0,0% | 3 |
| MENDESRJ · código 58556 | 3 | 0,0% | 2 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 3 | 0,0% | 3 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 3 | 0,0% | 3 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 3 | 0,0% | 3 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 3 | 0,0% | 3 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 3 | 0,0% | 2 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 2 | 0,0% | 2 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 2 | 0,0% | 1 |
| CARMORJ · código 58238 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITALVARJ · código 59293 | 2 | 0,0% | 2 |
| MACUCORJ · código 58386 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 2 | 0,0% | 2 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 1 | 0,0% | 1 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 1 | 0,0% | 1 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 1 | 0,0% | 1 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 1 | 0,0% | 1 |
| QUATISRJ · código 58025 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,0% | 1 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 1 | 0,0% | 1 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 36.453 | 100,0% |
72 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 15.322 | 42,0% | 1.631 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 10.283 | 28,2% | 3.942 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 2.003 | 5,5% | 664 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 1.097 | 3,0% | 328 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 979 | 2,7% | 254 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 787 | 2,2% | 133 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 768 | 2,1% | 428 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 659 | 1,8% | 487 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 616 | 1,7% | 144 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 580 | 1,6% | 300 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 521 | 1,4% | 231 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 399 | 1,1% | 54 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 388 | 1,1% | 169 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 302 | 0,8% | 202 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 246 | 0,7% | 90 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 147 | 0,4% | 86 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 136 | 0,4% | 130 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 95 | 0,3% | 46 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 87 | 0,2% | 35 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 86 | 0,2% | 39 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 68 | 0,2% | 55 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 65 | 0,2% | 58 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 63 | 0,2% | 59 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 60 | 0,2% | 36 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 53 | 0,1% | 49 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 44 | 0,1% | 24 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 41 | 0,1% | 16 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 39 | 0,1% | 36 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 37 | 0,1% | 35 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 37 | 0,1% | 31 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 32 | 0,1% | 28 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 32 | 0,1% | 28 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 26 | 0,1% | 13 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 25 | 0,1% | 22 |
| RESENDERJ · código 58831 | 25 | 0,1% | 23 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 24 | 0,1% | 18 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 20 | 0,1% | 19 |
| QUATISRJ · código 58025 | 20 | 0,1% | 13 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 18 | 0,0% | 16 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 18 | 0,0% | 10 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 17 | 0,0% | 16 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 17 | 0,0% | 16 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 14 | 0,0% | 11 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 12 | 0,0% | 12 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 12 | 0,0% | 12 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 11 | 0,0% | 8 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 10 | 0,0% | 9 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 10 | 0,0% | 9 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 9 | 0,0% | 9 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 9 | 0,0% | 7 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 9 | 0,0% | 7 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 9 | 0,0% | 8 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 7 | 0,0% | 6 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 7 | 0,0% | 6 |
| PARATYRJ · código 58750 | 6 | 0,0% | 5 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 6 | 0,0% | 6 |
| MENDESRJ · código 58556 | 5 | 0,0% | 5 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 5 | 0,0% | 4 |
| CARMORJ · código 58238 | 4 | 0,0% | 3 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 3 | 0,0% | 3 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 2 | 0,0% | 1 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 2 | 0,0% | 2 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 2 | 0,0% | 2 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 2 | 0,0% | 2 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 2 | 0,0% | 2 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 1 | 0,0% | 1 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 56.239 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 56.239 | 100,0% | 1.755 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 12.269 | 100,0% |
73 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 5.730 | 46,7% | 1.618 |
