RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | PSD | 100.274 | 10.582 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PSD | 171.684 | 15.110 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | REPUBLICANOS | 144.890 | 15.699 | −26.794 (-15,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| CURAÇÁBA · código 34975 | 671ª disputa neste cargo | 3.4491ª disputa neste cargo | 6.758+95,9%+3.309 votos |
| BARRA DA ESTIVABA · código 33553 | 01ª disputa neste cargo | 4.0461ª disputa neste cargo | 6.322+56,3%+2.276 votos |
| CANARANABA · código 34231 | 1.6231ª disputa neste cargo | 2.5871ª disputa neste cargo | 4.955+91,5%+2.368 votos |
| LICÍNIO DE ALMEIDABA · código 36897 | 21ª disputa neste cargo | 4.1481ª disputa neste cargo | 4.313+4,0%+165 votos |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 71ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 4.289+23.727,8%+4.271 votos |
| PONTO NOVOBA · código 38067 | 1.7361ª disputa neste cargo | 4.8751ª disputa neste cargo | 4.248−12,9%−627 votos |
| MIRANGABABA · código 37290 | 41ª disputa neste cargo | 3.3031ª disputa neste cargo | 4.192+26,9%+889 votos |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 301ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 3.964+5.483,1%+3.893 votos |
| SALVADORBA · código 38490 | 4.9791ª disputa neste cargo | 5.3411ª disputa neste cargo | 3.702−30,7%−1.639 votos |
| PINDOBAÇUBA · código 37931 | 121ª disputa neste cargo | 8701ª disputa neste cargo | 3.636+317,9%+2.766 votos |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 9271ª disputa neste cargo | 7.0771ª disputa neste cargo | 3.614−48,9%−3.463 votos |
| ITABELABA · código 35947 | 21ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 3.320+55.233,3%+3.314 votos |
| CIPÓBA · código 34576 | 261ª disputa neste cargo | 2.7261ª disputa neste cargo | 3.207+17,6%+481 votos |
| SAÚDEBA · código 38954 | 151ª disputa neste cargo | 3.4811ª disputa neste cargo | 3.044−12,6%−437 votos |
| CONCEIÇÃO DA FEIRABA · código 34630 | 51ª disputa neste cargo | 7.2091ª disputa neste cargo | 2.897−59,8%−4.312 votos |
| CÂNDIDO SALESBA · código 34339 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 2.755+1.882,0%+2.616 votos |
| MALHADA DE PEDRASBA · código 37079 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 2.708+29.988,9%+2.699 votos |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 3071ª disputa neste cargo | 6161ª disputa neste cargo | 2.667+333,0%+2.051 votos |
| RIO DE CONTASBA · código 38350 | 1.7221ª disputa neste cargo | 2.0381ª disputa neste cargo | 2.578+26,5%+540 votos |
| JUAZEIROBA · código 36692 | 4.5711ª disputa neste cargo | 4.9081ª disputa neste cargo | 2.369−51,7%−2.539 votos |
| MARAÚBA · código 37150 | 251ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 2.262+2.658,5%+2.180 votos |
| WAGNERBA · código 39675 | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2.258+75.166,7%+2.255 votos |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 11ª disputa neste cargo | 3.6931ª disputa neste cargo | 2.207−40,2%−1.486 votos |
| CASA NOVABA · código 34436 | 2.2831ª disputa neste cargo | 4691ª disputa neste cargo | 2.192+367,4%+1.723 votos |
| IPUPIARABA · código 35831 | 3461ª disputa neste cargo | 2.7941ª disputa neste cargo | 2.133−23,7%−661 votos |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 591ª disputa neste cargo | 1.3501ª disputa neste cargo | 1.794+32,9%+444 votos |
| SANTANÓPOLISBA · código 38679 | 8711ª disputa neste cargo | 1.4261ª disputa neste cargo | 1.685+18,2%+259 votos |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 2761ª disputa neste cargo | 3.3131ª disputa neste cargo | 1.647−50,3%−1.666 votos |
| ABAÍRABA · código 33014 | 11ª disputa neste cargo | 6311ª disputa neste cargo | 1.536+143,4%+905 votos |
| MURITIBABA · código 37478 | 871ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 1.513+1.972,6%+1.440 votos |
| MUCURIBA · código 37419 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 1.510+3.495,2%+1.468 votos |
| ITIÚBABA · código 36412 | 151ª disputa neste cargo | 2.6091ª disputa neste cargo | 1.479−43,3%−1.130 votos |
| ITAPICURUBA · código 36315 | 31ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 1.418+719,7%+1.245 votos |
| IBIPEBABA · código 35475 | 301ª disputa neste cargo | 3.1271ª disputa neste cargo | 1.366−56,3%−1.761 votos |
| SOUTO SOARESBA · código 39152 | 151ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 1.312+5.148,0%+1.287 votos |
| GUANAMBIBA · código 35335 | 21ª disputa neste cargo | 7021ª disputa neste cargo | 1.305+85,9%+603 votos |
| IBIRAPITANGABA · código 35556 | 1.9581ª disputa neste cargo | 4.1691ª disputa neste cargo | 1.269−69,6%−2.900 votos |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA · código 36919 | 301ª disputa neste cargo | 1.7161ª disputa neste cargo | 1.257−26,7%−459 votos |
| ANAGÉBA · código 33235 | 01ª disputa neste cargo | 1.0851ª disputa neste cargo | 1.231+13,5%+146 votos |
| CACULÉBA · código 33995 | 11ª disputa neste cargo | 2.8021ª disputa neste cargo | 1.207−56,9%−1.595 votos |
| BELO CAMPOBA · código 33693 | 11ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 1.156+7.606,7%+1.141 votos |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 4721ª disputa neste cargo | 1.0241ª disputa neste cargo | 1.146+11,9%+122 votos |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 5511ª disputa neste cargo | 5391ª disputa neste cargo | 1.040+92,9%+501 votos |
| JACOBINABA · código 36510 | 6411ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 964+731,0%+848 votos |
| JOÃO DOURADOBA · código 30996 | 1.9721ª disputa neste cargo | 2.0971ª disputa neste cargo | 961−54,2%−1.136 votos |
| CORAÇÃO DE MARIABA · código 34770 | 2.5141ª disputa neste cargo | 1.7561ª disputa neste cargo | 909−48,2%−847 votos |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 1171ª disputa neste cargo | 2051ª disputa neste cargo | 899+338,5%+694 votos |
| ANTÔNIO GONÇALVESBA · código 33359 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 886+3.927,3%+864 votos |
| QUINJINGUEBA · código 38199 | 111ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 883+3.296,2%+857 votos |
| CALDEIRÃO GRANDEBA · código 34096 | 261ª disputa neste cargo | 1.0471ª disputa neste cargo | 790−24,5%−257 votos |
| GENTIO DO OUROBA · código 35254 | 7761ª disputa neste cargo | 1.1931ª disputa neste cargo | 767−35,7%−426 votos |
| BONINALBA · código 33790 | 4341ª disputa neste cargo | 1.3231ª disputa neste cargo | 746−43,6%−577 votos |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 171ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 733+1.881,1%+696 votos |
| BARRABA · código 33537 | 241ª disputa neste cargo | 2.5931ª disputa neste cargo | 723−72,1%−1.870 votos |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 51ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 714+998,5%+649 votos |
| POÇÕESBA · código 38032 | 221ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 708+1.546,5%+665 votos |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDESBA · código 34177 | 2.0151ª disputa neste cargo | 5461ª disputa neste cargo | 702+28,6%+156 votos |
| CABACEIRAS DO PARAGUAÇUBA · código 33960 | 61ª disputa neste cargo | 8271ª disputa neste cargo | 692−16,3%−135 votos |
| FILADÉLFIABA · código 30910 | 231ª disputa neste cargo | 2.6161ª disputa neste cargo | 662−74,7%−1.954 votos |
| RIO REALBA · código 38415 | 71ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 637+584,9%+544 votos |
| PRESIDENTE DUTRABA · código 38130 | 91ª disputa neste cargo | 9481ª disputa neste cargo | 612−35,4%−336 votos |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 791ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 611+654,3%+530 votos |
| MULUNGU DO MORROBA · código 37427 | 1.2691ª disputa neste cargo | 2.4651ª disputa neste cargo | 601−75,6%−1.864 votos |
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROSBA · código 38156 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 587+19.466,7%+584 votos |
| REMANSOBA · código 38210 | 2.9771ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 561+1.068,8%+513 votos |
| BRUMADOBA · código 33910 | 141ª disputa neste cargo | 1.1691ª disputa neste cargo | 561−52,0%−608 votos |
| ITAPARICABA · código 36234 | 41ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 507+5.533,3%+498 votos |
| GANDUBA · código 35238 | 7971ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 477+245,7%+339 votos |
| SENHOR DO BONFIMBA · código 39012 | 871ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 471+309,6%+356 votos |
| PARIPIRANGABA · código 37770 | 121ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 454+1.465,5%+425 votos |
| XIQUE-XIQUEBA · código 39713 | 321ª disputa neste cargo | 1.1441ª disputa neste cargo | 451−60,6%−693 votos |
| OURIÇANGASBA · código 37672 | 701ª disputa neste cargo | 2.2151ª disputa neste cargo | 442−80,0%−1.773 votos |
| CAMAMUBA · código 34150 | 571ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 436+1.145,7%+401 votos |
| BANZAÊBA · código 33529 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 355+17.650,0%+353 votos |
| ANDORINHABA · código 33260 | 111ª disputa neste cargo | 4311ª disputa neste cargo | 342−20,6%−89 votos |
| CHORROCHÓBA · código 34533 | 331ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 317+1.119,2%+291 votos |
| IBITITÁBA · código 35637 | 3.7271ª disputa neste cargo | 3.6831ª disputa neste cargo | 307−91,7%−3.376 votos |
| SÃO GABRIELBA · código 39896 | 1391ª disputa neste cargo | 1.1041ª disputa neste cargo | 306−72,3%−798 votos |
| MORPARÁBA · código 37338 | 321ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 303+765,7%+268 votos |
| PARAMIRIMBA · código 37737 | 01ª disputa neste cargo | 1571ª disputa neste cargo | 299+90,4%+142 votos |
| OUROLÂNDIABA · código 37680 | 31ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 277+3.362,5%+269 votos |
| RIBEIRA DO AMPAROBA · código 38318 | 31ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 274+448,0%+224 votos |
| BURITIRAMABA · código 30791 | 21ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 273+279,2%+201 votos |
| PEDRÃOBA · código 37834 | 1.9761ª disputa neste cargo | 1.7991ª disputa neste cargo | 230−87,2%−1.569 votos |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 211ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 230+521,6%+193 votos |
| CATURAMABA · código 34509 | 01ª disputa neste cargo | 1.4811ª disputa neste cargo | 228−84,6%−1.253 votos |
| RIACHÃO DAS NEVESBA · código 38253 | 71ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 196+2.077,8%+187 votos |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 1.1131ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 188+13,9%+23 votos |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOSBA · código 38857 | 771ª disputa neste cargo | 1.4671ª disputa neste cargo | 187−87,3%−1.280 votos |
| BARRA DO MENDESBA · código 33596 | 331ª disputa neste cargo | 1.1951ª disputa neste cargo | 185−84,5%−1.010 votos |
| IRARÁBA · código 35912 | 6771ª disputa neste cargo | 6261ª disputa neste cargo | 169−73,0%−457 votos |
| TREMEDALBA · código 39357 | 11ª disputa neste cargo | 1.1741ª disputa neste cargo | 167−85,8%−1.007 votos |
| ALCOBAÇABA · código 33154 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 162+5.300,0%+159 votos |
| IRECÊBA · código 35939 | 1011ª disputa neste cargo | 9031ª disputa neste cargo | 155−82,8%−748 votos |
| CÍCERO DANTASBA · código 34550 | 51ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 152+850,0%+136 votos |
| CENTRALBA · código 34517 | 1.2481ª disputa neste cargo | 8911ª disputa neste cargo | 150−83,2%−741 votos |
| UNABA · código 39497 | 121ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 148+3.600,0%+144 votos |
| SENTO SÉBA · código 39039 | 3.4891ª disputa neste cargo | 8.2251ª disputa neste cargo | 145−98,2%−8.080 votos |
| UTINGABA · código 39551 | 101ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 143+1.687,5%+135 votos |
| SÁTIRO DIASBA · código 38938 | 51ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 141+464,0%+116 votos |
| NOVA IBIÁBA · código 39969 | 61ª disputa neste cargo | 3721ª disputa neste cargo | 139−62,6%−233 votos |
| LAPÃOBA · código 39730 | 3.2041ª disputa neste cargo | 1.1071ª disputa neste cargo | 136−87,7%−971 votos |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 1491ª disputa neste cargo | 2111ª disputa neste cargo | 134−36,5%−77 votos |
| CRUZ DAS ALMASBA · código 34959 | 931ª disputa neste cargo | 2441ª disputa neste cargo | 132−45,9%−112 votos |
| JACARACIBA · código 36498 | 01ª disputa neste cargo | 1.5551ª disputa neste cargo | 124−92,0%−1.431 votos |
| ABARÉBA · código 33030 | 41ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 121+1.000,0%+110 votos |
| CAIRUBA · código 34070 | 201ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 116+1.188,9%+107 votos |
| ENTRE RIOSBA · código 35092 | 181ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 113+334,6%+87 votos |
| IBICOARABA · código 35432 | 101ª disputa neste cargo | 1.3081ª disputa neste cargo | 107−91,8%−1.201 votos |
| CANDEIASBA · código 34290 | 1.3171ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 97−15,7%−18 votos |
| MONTE SANTOBA · código 37311 | 2.1871ª disputa neste cargo | 3921ª disputa neste cargo | 95−75,8%−297 votos |
| BELMONTEBA · código 33677 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 94+9.300,0%+93 votos |
| IBOTIRAMABA · código 35653 | 331ª disputa neste cargo | 7381ª disputa neste cargo | 89−87,9%−649 votos |
| UIBAÍBA · código 39470 | 451ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 89+111,9%+47 votos |
| AMÉLIA RODRIGUESBA · código 33219 | 2121ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 88+131,6%+50 votos |
| BOM JESUS DA LAPABA · código 33774 | 1321ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 88+10,0%+8 votos |
| SANTA CRUZ CABRÁLIABA · código 38555 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 88+2.100,0%+84 votos |
| RIBEIRA DO POMBALBA · código 38334 | 441ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 86+514,3%+72 votos |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 501ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 82−17,2%−17 votos |
| MAETINGABA · código 39756 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 82+4.000,0%+80 votos |
| PRADOBA · código 38113 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 81+3.950,0%+79 votos |
| CACHOEIRABA · código 33979 | 281ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 79−61,8%−128 votos |
| FORMOSA DO RIO PRETOBA · código 35211 | 4.6361ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 77+3.750,0%+75 votos |
| ITUAÇUBA · código 36455 | 21ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 77+1,3%+1 votos |
| CAFARNAUMBA · código 34053 | 751ª disputa neste cargo | 3691ª disputa neste cargo | 74−79,9%−295 votos |
| SÃO FÉLIXBA · código 38792 | 1.3991ª disputa neste cargo | 1.4271ª disputa neste cargo | 73−94,9%−1.354 votos |
| NOVA SOUREBA · código 37591 | 1341ª disputa neste cargo | 3751ª disputa neste cargo | 73−80,5%−302 votos |
| ITABUNABA · código 35971 | 611ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 73+192,0%+48 votos |
| ITAMARAJUBA · código 36137 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 73+7.200,0%+72 votos |
| IPECAETÁBA · código 35777 | 141ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 69+3.350,0%+67 votos |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 191ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 66−41,6%−47 votos |
| BARRO ALTOBA · código 30759 | 231ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 64−1,5%−1 votos |
| CAMPO FORMOSOBA · código 34193 | 251ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 64+137,0%+37 votos |
| OLINDINABA · código 37630 | 351ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 63−4,5%−3 votos |
| URUÇUCABA · código 39535 | 101ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 63+530,0%+53 votos |
| SANTA BÁRBARABA · código 38512 | 81ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 62−48,8%−59 votos |
| CORDEIROSBA · código 34797 | 01ª disputa neste cargo | 6401ª disputa neste cargo | 61−90,5%−579 votos |
| ÁGUA FRIABA · código 33073 | 3471ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 61+45,2%+19 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 2741ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 61+52,5%+21 votos |
| CARAVELASBA · código 34371 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 60+20,0%+10 votos |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 41ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 59+293,3%+44 votos |
| NOVA CANAÃBA · código 37559 | 1.0611ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 57+1.040,0%+52 votos |
| GUARATINGABA · código 35351 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 55+1.733,3%+52 votos |
| TUCANOBA · código 39373 | 2.8151ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 54−18,2%−12 votos |
| FÁTIMABA · código 30899 | 131ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 54+54,3%+19 votos |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 11ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 54+285,7%+40 votos |
| LAJEDINHOBA · código 36811 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 54+5.300,0%+53 votos |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 481ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 51+37,8%+14 votos |
| CAPIM GROSSOBA · código 30830 | 251ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 50−47,9%−46 votos |
| IGUAÍBA · código 35718 | 241ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 50+72,4%+21 votos |
| JUSSIAPEBA · código 36730 | 141ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 48−46,7%−42 votos |
| AMÉRICA DOURADABA · código 30716 | 691ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 47−25,4%−16 votos |
| BONITOBA · código 33804 | 451ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 47−40,5%−32 votos |
| TANQUE NOVOBA · código 39918 | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 46−75,1%−139 votos |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 451ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 45−55,0%−55 votos |
| CAETITÉBA · código 34037 | 111ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 45−39,2%−29 votos |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVESBA · código 38164 | 61ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 45+164,7%+28 votos |
| UBAITABABA · código 39438 | 251ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 40+100,0%+20 votos |
| DIAS D ÁVILABA · código 30872 | 1311ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 39−37,1%−23 votos |
| MUCUGÊBA · código 37397 | 81ª disputa neste cargo | 7051ª disputa neste cargo | 38−94,6%−667 votos |
| CONDEÚBABA · código 34738 | 11ª disputa neste cargo | 4461ª disputa neste cargo | 38−91,5%−408 votos |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 4111ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 38+137,5%+22 votos |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 521ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 37−51,3%−39 votos |
| DOM BASÍLIOBA · código 35017 | 21ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 37+105,6%+19 votos |
| JUSSARABA · código 36714 | 2.6531ª disputa neste cargo | 1.3001ª disputa neste cargo | 36−97,2%−1.264 votos |
| CONTENDAS DO SINCORÁBA · código 34754 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 34+30,8%+8 votos |
| MEDEIROS NETOBA · código 37230 | 21ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 34+277,8%+25 votos |
| RIO DO ANTÔNIOBA · código 38377 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 34+325,0%+26 votos |
| IRAMAIABA · código 35874 | 51ª disputa neste cargo | 7211ª disputa neste cargo | 33−95,4%−688 votos |
| BARREIRASBA · código 33634 | 681ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 33−37,7%−20 votos |
| CANDEALBA · código 34274 | 101ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 33−13,2%−5 votos |
| ESPLANADABA · código 35114 | 101ª disputa neste cargo | 5661ª disputa neste cargo | 31−94,5%−535 votos |
| VALENTEBA · código 39594 | 231ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 31+3,3%+1 votos |
| SAUBARABA · código 38946 | 2271ª disputa neste cargo | 3761ª disputa neste cargo | 30−92,0%−346 votos |
| WENCESLAU GUIMARÃESBA · código 39691 | 241ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 30−28,6%−12 votos |
| CAEMBA · código 34010 | 51ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 30−36,2%−17 votos |
| CARDEAL DA SILVABA · código 34398 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 30+900,0%+27 votos |
| ARATACABA · código 30732 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 30+650,0%+26 votos |
| PIATÃBA · código 37877 | 111ª disputa neste cargo | 4631ª disputa neste cargo | 29−93,7%−434 votos |
| CONCEIÇÃO DO COITÉBA · código 34673 | 261ª disputa neste cargo | 3091ª disputa neste cargo | 29−90,6%−280 votos |
| PALMAS DE MONTE ALTOBA · código 37699 | 01ª disputa neste cargo | 3211ª disputa neste cargo | 29−91,0%−292 votos |
| UAUÁBA · código 39390 | 221ª disputa neste cargo | 2431ª disputa neste cargo | 29−88,1%−214 votos |
| MACARANIBA · código 36951 | 11ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 29−45,3%−24 votos |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOSBA · código 37656 | 1061ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 28−72,3%−73 votos |
| SERRINHABA · código 39098 | 481ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 28−50,0%−28 votos |
| CASTRO ALVESBA · código 34452 | 61ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 28−9,7%−3 votos |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 1.4781ª disputa neste cargo | 1.6481ª disputa neste cargo | 27−98,4%−1.621 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 1.4491ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 27+12,5%+3 votos |
| IRAQUARABA · código 35890 | 321ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 27+145,5%+16 votos |
| IUIUBA · código 30660 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 27+22,7%+5 votos |
| ARACATUBA · código 33391 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 26+30,0%+6 votos |
| ITAGIMIRIMBA · código 36072 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26percentual não calculável+26 votos · base anterior zero |
| RIBEIRÃO DO LARGOBA · código 38342 | 11ª disputa neste cargo | 2801ª disputa neste cargo | 25−91,1%−255 votos |
| CANSANÇÃOBA · código 34355 | 141ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 25−87,4%−174 votos |
| BROTAS DE MACAÚBASBA · código 33898 | 41ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 25−46,8%−22 votos |
| JAGUARARIBA · código 36552 | 2.9561ª disputa neste cargo | 3261ª disputa neste cargo | 24−92,6%−302 votos |
| TEODORO SAMPAIOBA · código 39276 | 3191ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 24−71,8%−61 votos |
| UBATÃBA · código 39454 | 181ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 24−70,0%−56 votos |
| APORÁBA · código 33375 | 61ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 24−20,0%−6 votos |
| ITACARÉBA · código 35998 | 191ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 24+242,9%+17 votos |
| SÃO DESIDÉRIOBA · código 38776 | 11ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 24+300,0%+18 votos |
| CANAVIEIRASBA · código 34258 | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 23+666,7%+20 votos |
| CANDIBABA · código 34312 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 23+666,7%+20 votos |
| IPIRÁBA · código 35815 | 3601ª disputa neste cargo | 2061ª disputa neste cargo | 22−89,3%−184 votos |
| ARACIBA · código 33413 | 501ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo | 22−84,3%−118 votos |
| QUEIMADASBA · código 38172 | 171ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 22−82,1%−101 votos |
| SANTA RITA DE CÁSSIABA · código 35491 | 1.3901ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21+950,0%+19 votos |
| MAIRIBA · código 37036 | 821ª disputa neste cargo | 5721ª disputa neste cargo | 21−96,3%−551 votos |
| CONDEBA · código 34711 | 131ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 21+16,7%+3 votos |
| RIACHO DE SANTANABA · código 38296 | 41ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 21+61,5%+8 votos |
| ITAPEBIBA · código 36277 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 21+90,9%+10 votos |
| SOBRADINHOBA · código 39985 | 2631ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 20−89,4%−169 votos |
| EUCLIDES DA CUNHABA · código 35130 | 271ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 200,0%0 votos |
| PLANALTOBA · código 38016 | 91ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 20+300,0%+15 votos |
| ITANHÉMBA · código 36218 | 41ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 19−70,3%−45 votos |
| NOVA VIÇOSABA · código 37613 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 19+5,6%+1 votos |
| SANTANABA · código 38652 | 61ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 18−89,1%−147 votos |
