RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/PA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORSÃO FÉLIX DO XINGU/PA | PSC | 1.265 | 92 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPARÁ/PA | PP | 16.325 | 1.312 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARÁ/PA | PL | 106.349 | 12.505 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPARÁ/PA | PL | 414.927 | 19.525 | +308.578 (290,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 01ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 9.2171ª disputa neste cargo | 50.454+447,4%+41.237 votos |
| MARABÁPA · código 4839 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 4.2831ª disputa neste cargo | 35.443+727,5%+31.160 votos |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5901ª disputa neste cargo | 30.756+5.112,9%+30.166 votos |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 3.7971ª disputa neste cargo | 18.799+395,1%+15.002 votos |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 2.6301ª disputa neste cargo | 16.489+527,0%+13.859 votos |
| CASTANHALPA · código 4472 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 1.1081ª disputa neste cargo | 15.859+1.331,3%+14.751 votos |
| ITAITUBAPA · código 4715 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.5271ª disputa neste cargo | 12.594+398,4%+10.067 votos |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 01ª disputa neste cargo | 6911ª disputa neste cargo | 5.2551ª disputa neste cargo | 12.231+132,7%+6.976 votos |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 3.5721ª disputa neste cargo | 11.682+227,0%+8.110 votos |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 3.6041ª disputa neste cargo | 11.221+211,3%+7.617 votos |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 1.2651ª disputa neste cargo | 4.8771ª disputa neste cargo | 11.7801ª disputa neste cargo | 11.160−5,3%−620 votos |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 01ª disputa neste cargo | 5.8121ª disputa neste cargo | 7.3261ª disputa neste cargo | 7.805+6,5%+479 votos |
| XINGUARAPA · código 5711 | 01ª disputa neste cargo | 1.6541ª disputa neste cargo | 6.0731ª disputa neste cargo | 7.687+26,6%+1.614 votos |
| TOMÉ-AÇUPA · código 5592 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 2.7431ª disputa neste cargo | 6.270+128,6%+3.527 votos |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 01ª disputa neste cargo | 1.4411ª disputa neste cargo | 3.3631ª disputa neste cargo | 5.606+66,7%+2.243 votos |
| TAILÂNDIAPA · código 4022 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2.2281ª disputa neste cargo | 5.444+144,3%+3.216 votos |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 3451ª disputa neste cargo | 5.123+1.384,9%+4.778 votos |
| SANTANA DO ARAGUAIAPA · código 5339 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 1.9551ª disputa neste cargo | 4.853+148,2%+2.898 votos |
| URUARÁPA · código 5754 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8861ª disputa neste cargo | 4.425+399,4%+3.539 votos |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 4771ª disputa neste cargo | 4.390+820,3%+3.913 votos |
| PACAJÁPA · código 5916 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.4161ª disputa neste cargo | 4.179+195,1%+2.763 votos |
| RURÓPOLISPA · código 5894 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1.1071ª disputa neste cargo | 4.111+271,4%+3.004 votos |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 7461ª disputa neste cargo | 3.812+411,0%+3.066 votos |
| MEDICILÂNDIAPA · código 5770 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3351ª disputa neste cargo | 3.768+1.024,8%+3.433 votos |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 2.8341ª disputa neste cargo | 3.516+24,1%+682 votos |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 3.389+21.081,3%+3.373 votos |
| ORIXIMINÁPA · código 5053 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo | 3.326+2.242,3%+3.184 votos |
| MONTE ALEGREPA · código 4952 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2661ª disputa neste cargo | 3.225+1.112,4%+2.959 votos |
| RONDON DO PARÁPA · código 5738 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 3.211+1.834,3%+3.045 votos |
| ITUPIRANGAPA · código 4731 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 9021ª disputa neste cargo | 2.889+220,3%+1.987 votos |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 7611ª disputa neste cargo | 2.778+265,0%+2.017 votos |
| RIO MARIAPA · código 5690 | 01ª disputa neste cargo | 2471ª disputa neste cargo | 1.7241ª disputa neste cargo | 2.688+55,9%+964 votos |
| NOVO REPARTIMENTOPA · código 4421 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 1.4211ª disputa neste cargo | 2.671+88,0%+1.250 votos |
| ELDORADO DOS CARAJÁSPA · código 4120 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 4651ª disputa neste cargo | 2.572+453,1%+2.107 votos |
| DOM ELISEUPA · código 5975 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 3701ª disputa neste cargo | 2.565+593,2%+2.195 votos |
| BARCARENAPA · código 4251 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 2.393+820,4%+2.133 votos |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2221ª disputa neste cargo | 2.347+957,2%+2.125 votos |
| BRASIL NOVOPA · código 4227 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 2.292+855,0%+2.052 votos |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIOPA · código 5550 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4351ª disputa neste cargo | 2.230+412,6%+1.795 votos |
| VITÓRIA DO XINGUPA · código 4405 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 2.202+865,8%+1.974 votos |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIAPA · código 5797 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 6691ª disputa neste cargo | 2.166+223,8%+1.497 votos |
| MARITUBAPA · código 4642 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 5131ª disputa neste cargo | 2.088+307,0%+1.575 votos |
| FLORESTA DO ARAGUAIAPA · código 4561 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 6031ª disputa neste cargo | 2.014+234,0%+1.411 votos |
| ANAPUPA · código 4723 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.2021ª disputa neste cargo | 1.976+64,4%+774 votos |
| TRAIRÃOPA · código 4286 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.6371ª disputa neste cargo | 1.967+20,2%+330 votos |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 4021ª disputa neste cargo | 1.956+386,6%+1.554 votos |
| MOJUÍ DOS CAMPOSPA · código 4863 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 1.937+3.075,4%+1.876 votos |
| CURIONÓPOLISPA · código 5851 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1.0051ª disputa neste cargo | 1.836+82,7%+831 votos |
| SANTA MARIA DAS BARREIRASPA · código 5991 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 1.0021ª disputa neste cargo | 1.750+74,7%+748 votos |
| PIÇARRAPA · código 4782 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 4831ª disputa neste cargo | 1.749+262,1%+1.266 votos |
| SANTA ISABEL DO PARÁPA · código 5290 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo | 1.738+636,4%+1.502 votos |
| NOVA IPIXUNAPA · código 4600 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2911ª disputa neste cargo | 1.725+492,8%+1.434 votos |
| BENEVIDESPA · código 4294 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2461ª disputa neste cargo | 1.640+566,7%+1.394 votos |
| TERRA SANTAPA · código 4367 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 1.563+5.688,9%+1.536 votos |
| PLACASPA · código 4626 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5201ª disputa neste cargo | 1.549+197,9%+1.029 votos |
| CAPITÃO POÇOPA · código 4456 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo | 1.525+606,0%+1.309 votos |
| GOIANÉSIA DO PARÁPA · código 4006 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 5271ª disputa neste cargo | 1.464+177,8%+937 votos |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2081ª disputa neste cargo | 1.411+578,4%+1.203 votos |
| MOJUPA · código 4936 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2011ª disputa neste cargo | 1.347+570,1%+1.146 votos |
| ABAETETUBAPA · código 4014 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 5121ª disputa neste cargo | 1.302+154,3%+790 votos |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIAPA · código 4464 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo | 1.274+211,5%+865 votos |
| JACAREACANGAPA · código 4200 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1811ª disputa neste cargo | 1.260+596,1%+1.079 votos |
| CUMARU DO NORTEPA · código 4529 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 5171ª disputa neste cargo | 1.257+143,1%+740 votos |
| ÁGUA AZUL DO NORTEPA · código 4260 | 01ª disputa neste cargo | 3701ª disputa neste cargo | 1.6201ª disputa neste cargo | 1.252−22,7%−368 votos |
| BELTERRAPA · código 4804 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 1.239+2.715,9%+1.195 votos |
| ULIANÓPOLISPA · código 4324 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 1.212+1.396,3%+1.131 votos |
| ALENQUERPA · código 4073 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 1.205+3.787,1%+1.174 votos |
| PRAINHAPA · código 5193 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 1.177+2.079,6%+1.123 votos |
| IRITUIAPA · código 4693 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 1.128+2.463,6%+1.084 votos |
| CONCÓRDIA DO PARÁPA · código 5819 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 1.099+823,5%+980 votos |
| IPIXUNA DO PARÁPA · código 4189 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 960+1.423,8%+897 votos |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 959+1.446,8%+897 votos |
| BOM JESUS DO TOCANTINSPA · código 4049 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 956+380,4%+757 votos |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 935+608,3%+803 votos |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPA · código 5495 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo | 928+759,3%+820 votos |
| ACARÁPA · código 4030 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2241ª disputa neste cargo | 915+308,5%+691 votos |
| MÃE DO RIOPA · código 4103 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 875+363,0%+686 votos |
| IGARAPÉ-AÇUPA · código 4634 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 843+816,3%+751 votos |
| NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁPA · código 4480 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 841+296,7%+629 votos |
| CAMETÁPA · código 4413 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 831+279,5%+612 votos |
| BREVESPA · código 4359 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 787+794,3%+699 votos |
| AVEIROPA · código 4197 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1741ª disputa neste cargo | 760+336,8%+586 votos |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁPA · código 5479 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo | 746+444,5%+609 votos |
| GURUPÁPA · código 4618 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 710+7.788,9%+701 votos |
| ALMEIRIMPA · código 4090 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 673+951,6%+609 votos |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 636+448,3%+520 votos |
| ABEL FIGUEIREDOPA · código 4502 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 614+433,9%+499 votos |
| PAU D ARCOPA · código 4308 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 602+174,9%+383 votos |
| JURUTIPA · código 4774 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 594+3.612,5%+578 votos |
| PORTELPA · código 5150 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 590+1.375,0%+550 votos |
| GARRAFÃO DO NORTEPA · código 5878 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 576+500,0%+480 votos |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 561+867,2%+503 votos |
| INHANGAPIPA · código 4677 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 541+982,0%+491 votos |
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 511+1.865,4%+485 votos |
| VIGIAPA · código 5630 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 495+617,4%+426 votos |
| CACHOEIRA DO PIRIÁPA · código 4766 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 492+681,0%+429 votos |
| IGARAPÉ-MIRIPA · código 4650 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 477+751,8%+421 votos |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPA · código 5932 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 471+563,4%+400 votos |
| BANNACHPA · código 4588 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 3971ª disputa neste cargo | 463+16,6%+66 votos |
| SAPUCAIAPA · código 4847 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 1931ª disputa neste cargo | 435+125,4%+242 votos |
| PALESTINA DO PARÁPA · código 4162 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 413+1.047,2%+377 votos |
| AUGUSTO CORRÊAPA · código 4170 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 410+502,9%+342 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO TAUÁPA · código 5398 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 401+516,9%+336 votos |
| BAIÃOPA · código 4235 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 378+1.353,8%+352 votos |
| VISEUPA · código 5657 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 368+621,6%+317 votos |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁPA · código 4243 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo | 335+228,4%+233 votos |
| AURORA DO PARÁPA · código 4340 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 320+627,3%+276 votos |
| SÃO DOMINGOS DO CAPIMPA · código 5436 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 318+925,8%+287 votos |
| ANAJÁSPA · código 4138 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 316+3.850,0%+308 votos |
| SÃO JOÃO DE PIRABASPA · código 4065 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 309+635,7%+267 votos |
| OURÉMPA · código 5070 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 290+437,0%+236 votos |
| MOCAJUBAPA · código 4910 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 288+1.052,0%+263 votos |
| SANTA LUZIA DO PARÁPA · código 4146 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 268+712,1%+235 votos |
| MARAPANIMPA · código 4871 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 267+154,3%+162 votos |
| TERRA ALTAPA · código 4545 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 242+356,6%+189 votos |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 232+908,7%+209 votos |
| SALVATERRAPA · código 5258 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 222+296,4%+166 votos |
| TRACUATEUAPA · código 4669 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 215+616,7%+185 votos |
| MARACANÃPA · código 4855 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 205+583,3%+175 votos |
| BUJARUPA · código 4375 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 194+870,0%+174 votos |
| CURUÁPA · código 4740 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 193+2.312,5%+185 votos |
| MUANÁPA · código 4979 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 192+1.180,0%+177 votos |
| BONITOPA · código 4316 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 180+620,0%+155 votos |
| SOUREPA · código 5576 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 175+316,7%+133 votos |
| NOVA TIMBOTEUAPA · código 4995 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 174+923,5%+157 votos |
| SÃO CAETANO DE ODIVELASPA · código 5410 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 161+222,0%+111 votos |
| PONTA DE PEDRASPA · código 5134 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 148+410,3%+119 votos |
| AFUÁPA · código 4057 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 143+1.942,9%+136 votos |
| MELGAÇOPA · código 4898 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 140+2.233,3%+134 votos |
| PEIXE-BOIPA · código 5118 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 123+223,7%+85 votos |
| PRIMAVERAPA · código 5215 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 119+561,1%+101 votos |
| SÃO JOÃO DA PONTAPA · código 4820 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 113+303,6%+85 votos |
| CURRALINHOPA · código 4553 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 109+303,7%+82 votos |
| COLARESPA · código 4510 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 107+234,4%+75 votos |
| BAGREPA · código 4219 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 106+381,8%+84 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 105+1.400,0%+98 votos |
| CACHOEIRA DO ARARIPA · código 4391 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 94+754,5%+83 votos |
| QUATIPURUPA · código 4685 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 93+2.225,0%+89 votos |
| MAGALHÃES BARATAPA · código 4812 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 91+911,1%+82 votos |
| CHAVESPA · código 4499 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 87+866,7%+78 votos |
| SANTARÉM NOVOPA · código 5371 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 72+3.500,0%+70 votos |
| FAROPA · código 4596 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 69percentual não calculável+69 votos · base anterior zero |
| LIMOEIRO DO AJURUPA · código 4790 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 65+712,5%+57 votos |
| SANTA CRUZ DO ARARIPA · código 5274 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 39percentual não calculável+39 votos · base anterior zero |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PA | 1.265 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 1.265 | 100,0% | 92 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PA | 16.325 | 100,0% |
70 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TUCUMÃPA · código 4081 | 5.812 | 35,6% | 73 |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 4.877 | 29,9% | 114 |
| XINGUARAPA · código 5711 | 1.654 | 10,1% | 92 |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 1.441 | 8,8% | 70 |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 691 | 4,2% | 168 |
| ÁGUA AZUL DO NORTEPA · código 4260 | 370 | 2,3% | 26 |
| RIO MARIAPA · código 5690 | 247 | 1,5% | 54 |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 125 | 0,8% | 12 |
| BELÉMPA · código 4278 | 123 | 0,8% | 111 |
| BANNACHPA · código 4588 | 103 | 0,6% | 10 |
| SANTANA DO ARAGUAIAPA · código 5339 | 99 | 0,6% | 45 |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 94 | 0,6% | 63 |
| ABAETETUBAPA · código 4014 | 81 | 0,5% | 45 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 81 | 0,5% | 45 |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 63 | 0,4% | 41 |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 62 | 0,4% | 50 |
| MARABÁPA · código 4839 | 57 | 0,3% | 49 |
| SAPUCAIAPA · código 4847 | 39 | 0,2% | 14 |
| SANTA MARIA DAS BARREIRASPA · código 5991 | 30 | 0,2% | 16 |
