RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2018
LEONARDO ALVES COSTA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSL/PB · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPARAÍBA/PB | PSL | 2.148 | 1.505 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 1.2471ª disputa neste cargo |
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 1011ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 761ª disputa neste cargo |
| CABEDELOPB · código 19658 | 701ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 581ª disputa neste cargo |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 411ª disputa neste cargo |
| JACARAÚPB · código 20478 | 341ª disputa neste cargo |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 311ª disputa neste cargo |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 301ª disputa neste cargo |
| SUMÉPB · código 22276 | 291ª disputa neste cargo |
| LUCENAPB · código 20737 | 241ª disputa neste cargo |
| PILARPB · código 21318 | 231ª disputa neste cargo |
| CONDEPB · código 19933 | 181ª disputa neste cargo |
| PATOSPB · código 21172 | 181ª disputa neste cargo |
| SAPÉPB · código 22071 | 151ª disputa neste cargo |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 141ª disputa neste cargo |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 141ª disputa neste cargo |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 111ª disputa neste cargo |
| MOGEIROPB · código 20893 | 111ª disputa neste cargo |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 101ª disputa neste cargo |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 91ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 81ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPB · código 19194 | 71ª disputa neste cargo |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 71ª disputa neste cargo |
| MARIPB · código 20834 | 71ª disputa neste cargo |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 71ª disputa neste cargo |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 71ª disputa neste cargo |
| SOBRADOPB · código 19020 | 71ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 71ª disputa neste cargo |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 61ª disputa neste cargo |
| ITATUBAPB · código 20451 | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 61ª disputa neste cargo |
| ARARAPB · código 19178 | 51ª disputa neste cargo |
| AROEIRASPB · código 19259 | 51ª disputa neste cargo |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 51ª disputa neste cargo |
| CURRAL DE CIMAPB · código 19100 | 51ª disputa neste cargo |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 51ª disputa neste cargo |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 51ª disputa neste cargo |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 51ª disputa neste cargo |
| TACIMAPB · código 22292 | 51ª disputa neste cargo |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 41ª disputa neste cargo |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 41ª disputa neste cargo |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 41ª disputa neste cargo |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 41ª disputa neste cargo |
| PITIMBUPB · código 21393 | 41ª disputa neste cargo |
| POMBALPB · código 21431 | 41ª disputa neste cargo |
| AREIAPB · código 19216 | 31ª disputa neste cargo |
| CAPIMPB · código 19062 | 31ª disputa neste cargo |
| INGÁPB · código 20370 | 31ª disputa neste cargo |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 31ª disputa neste cargo |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 31ª disputa neste cargo |
| MONTEIROPB · código 20958 | 31ª disputa neste cargo |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 31ª disputa neste cargo |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 31ª disputa neste cargo |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 31ª disputa neste cargo |
| SOUSAPB · código 22250 | 31ª disputa neste cargo |
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 31ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 21ª disputa neste cargo |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 21ª disputa neste cargo |
| BELÉMPB · código 19399 | 21ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZPB · código 19410 | 21ª disputa neste cargo |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 21ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 21ª disputa neste cargo |
| CONDADOPB · código 19917 | 21ª disputa neste cargo |
| CUBATIPB · código 20010 | 21ª disputa neste cargo |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 21ª disputa neste cargo |
| IBIARAPB · código 20338 | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 21ª disputa neste cargo |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 21ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 21ª disputa neste cargo |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 21ª disputa neste cargo |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 21ª disputa neste cargo |
| MONTE HOREBEPB · código 20931 | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 21ª disputa neste cargo |
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 21ª disputa neste cargo |
| RIACHO DOS CAVALOSPB · código 21571 | 21ª disputa neste cargo |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 21ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 11ª disputa neste cargo |
| AMPAROPB · código 19585 | 11ª disputa neste cargo |
| AREIALPB · código 19232 | 11ª disputa neste cargo |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 11ª disputa neste cargo |
| BONITO DE SANTA FÉPB · código 19496 | 11ª disputa neste cargo |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 11ª disputa neste cargo |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 11ª disputa neste cargo |
| CAIÇARAPB · código 19739 | 11ª disputa neste cargo |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 11ª disputa neste cargo |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 11ª disputa neste cargo |
| CURRAL VELHOPB · código 20079 | 11ª disputa neste cargo |
| DAMIÃOPB · código 19275 | 11ª disputa neste cargo |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 11ª disputa neste cargo |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 11ª disputa neste cargo |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 11ª disputa neste cargo |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 11ª disputa neste cargo |
| IMACULADAPB · código 20354 | 11ª disputa neste cargo |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 11ª disputa neste cargo |
| JURUPB · código 20613 | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOAPB · código 20630 | 11ª disputa neste cargo |
| MALTAPB · código 20770 | 11ª disputa neste cargo |
| MATARACAPB · código 20877 | 11ª disputa neste cargo |
| MONTADASPB · código 20915 | 11ª disputa neste cargo |
| MULUNGUPB · código 20974 | 11ª disputa neste cargo |
| PICUÍPB · código 21296 | 11ª disputa neste cargo |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 11ª disputa neste cargo |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 11ª disputa neste cargo |
| SALGADINHOPB · código 21610 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO TIGREPB · código 21830 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADAPB · código 21857 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO SABUGIPB · código 21954 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 11ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 11ª disputa neste cargo |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 11ª disputa neste cargo |
| TRIUNFOPB · código 22373 | 11ª disputa neste cargo |
| VIEIRÓPOLISPB · código 19887 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 2.148 | 100,0% |
120 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 1.247 | 58,1% | 759 |
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 101 | 4,7% | 84 |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 76 | 3,5% | 65 |
| CABEDELOPB · código 19658 | 70 | 3,3% | 50 |
| BAYEUXPB · código 19372 | 58 | 2,7% | 48 |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 41 | 1,9% | 29 |
| JACARAÚPB · código 20478 | 34 | 1,6% | 19 |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 31 | 1,4% | 18 |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 30 | 1,4% | 25 |
| SUMÉPB · código 22276 | 29 | 1,4% | 21 |
| LUCENAPB · código 20737 | 24 | 1,1% | 16 |
| PILARPB · código 21318 | 23 | 1,1% | 17 |
| CONDEPB · código 19933 | 18 | 0,8% | 14 |
| PATOSPB · código 21172 | 18 | 0,8% | 18 |
| SAPÉPB · código 22071 | 15 | 0,7% | 15 |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 14 | 0,7% | 11 |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 14 | 0,7% | 12 |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 11 | 0,5% | 11 |
| MOGEIROPB · código 20893 | 11 | 0,5% | 8 |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 10 | 0,5% | 9 |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 9 | 0,4% | 7 |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 8 | 0,4% | 8 |
| ARARUNAPB · código 19194 | 7 | 0,3% | 6 |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 7 | 0,3% | 7 |
| MARIPB · código 20834 | 7 | 0,3% | 7 |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 7 | 0,3% | 5 |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 7 | 0,3% | 7 |
| SOBRADOPB · código 19020 | 7 | 0,3% | 5 |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 7 | 0,3% | 7 |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 6 | 0,3% | 6 |
| ITATUBAPB · código 20451 | 6 | 0,3% | 5 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 6 | 0,3% | 5 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 6 | 0,3% | 5 |
| ARARAPB · código 19178 | 5 | 0,2% | 5 |
| AROEIRASPB · código 19259 | 5 | 0,2% | 5 |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 5 | 0,2% | 5 |
| CURRAL DE CIMAPB · código 19100 | 5 | 0,2% | 4 |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 5 | 0,2% | 5 |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 5 | 0,2% | 5 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 5 | 0,2% | 4 |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 5 | 0,2% | 5 |
| TACIMAPB · código 22292 | 5 | 0,2% | 4 |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 4 | 0,2% | 4 |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 4 | 0,2% | 4 |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 4 | 0,2% | 4 |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 4 | 0,2% | 3 |
| PITIMBUPB · código 21393 | 4 | 0,2% | 2 |
| POMBALPB · código 21431 | 4 | 0,2% | 4 |
| AREIAPB · código 19216 | 3 | 0,1% | 3 |
| CAPIMPB · código 19062 | 3 | 0,1% | 3 |
| INGÁPB · código 20370 | 3 | 0,1% | 3 |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 3 | 0,1% | 3 |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 3 | 0,1% | 3 |
| MONTEIROPB · código 20958 | 3 | 0,1% | 3 |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 3 | 0,1% | 3 |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 3 | 0,1% | 3 |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 3 | 0,1% | 3 |
| SOUSAPB · código 22250 | 3 | 0,1% | 3 |
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 3 | 0,1% | 3 |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 2 | 0,1% | 2 |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 2 | 0,1% | 2 |
| BELÉMPB · código 19399 | 2 | 0,1% | 1 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZPB · código 19410 | 2 | 0,1% | 2 |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 2 | 0,1% | 2 |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 2 | 0,1% | 2 |
| CONDADOPB · código 19917 | 2 | 0,1% | 2 |
| CUBATIPB · código 20010 | 2 | 0,1% | 2 |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 2 | 0,1% | 2 |
| IBIARAPB · código 20338 | 2 | 0,1% | 2 |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 2 | 0,1% | 2 |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 2 | 0,1% | 2 |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 2 | 0,1% | 2 |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 2 | 0,1% | 2 |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 2 | 0,1% | 2 |
| MONTE HOREBEPB · código 20931 | 2 | 0,1% | 2 |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 2 | 0,1% | 2 |
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 2 | 0,1% | 2 |
| RIACHO DOS CAVALOSPB · código 21571 | 2 | 0,1% | 2 |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 2 | 0,1% | 2 |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 1 | 0,0% | 1 |
| AMPAROPB · código 19585 | 1 | 0,0% | 1 |
| AREIALPB · código 19232 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 1 | 0,0% | 1 |
| BONITO DE SANTA FÉPB · código 19496 | 1 | 0,0% | 1 |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 1 | 0,0% | 1 |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAIÇARAPB · código 19739 | 1 | 0,0% | 1 |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 1 | 0,0% | 1 |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 1 | 0,0% | 1 |
| CURRAL VELHOPB · código 20079 | 1 | 0,0% | 1 |
| DAMIÃOPB · código 19275 | 1 | 0,0% | 1 |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 1 | 0,0% | 1 |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 1 | 0,0% | 1 |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 1 | 0,0% | 1 |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 1 | 0,0% | 1 |
| IMACULADAPB · código 20354 | 1 | 0,0% | 1 |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 1 | 0,0% | 1 |
| JURUPB · código 20613 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGOAPB · código 20630 | 1 | 0,0% | 1 |
| MALTAPB · código 20770 | 1 | 0,0% | 1 |
| MATARACAPB · código 20877 | 1 | 0,0% | 1 |
| MONTADASPB · código 20915 | 1 | 0,0% | 1 |
| MULUNGUPB · código 20974 | 1 | 0,0% | 1 |
| PICUÍPB · código 21296 | 1 | 0,0% | 1 |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 1 | 0,0% | 1 |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 1 | 0,0% | 1 |
| SALGADINHOPB · código 21610 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DO TIGREPB · código 21830 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADAPB · código 21857 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGIPB · código 21954 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 1 | 0,0% | 1 |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 1 | 0,0% | 1 |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 1 | 0,0% | 1 |
| TRIUNFOPB · código 22373 | 1 | 0,0% | 1 |
| VIEIRÓPOLISPB · código 19887 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.